200℃±1℃ 水式压铸专用模温机
- 电话: 0512-57889715
- 邮箱: mkt@aodejx.com
· 循环泵
磁力驱动,长时间运转不断轴\杜绝漏水· 热传导效率高
约是导热油6倍
· 加热器
独特的抗干烧耐水垢设计
· 智能物联
流量、压力、温度可监控
· 安全可靠
采用锅炉标准制造
· 节能环保
导热介质为水,使用成本低
0 | ITEM |
单位 UNIT |
型号 Model |
AUTWD-20-24 | |||
温控范围 | Temp control range | ℃ | 进水温Inlet water temperature +25℃~200℃ |
温控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±1 |
电源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
传热媒体 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷却方式 | Cooling method | 间接冷却 Indirect Cooling | |
冷却功率 | Cooling power | KW | 80KW @150℃ |
加热能力 | Heating capacity | KW | 24*2 |
电机功率 | Moter power | KW | 1.7 |
循环泵流量 | Pump flow | L/min | 90 |
循环泵扬程 | Pump head | m | 65 |
最大电力消耗 | Max. power consumption | KW | 53.6 |
报警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超温/过载/高压 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷却水配管 | Cooling water pipe | inch | 1.2 |
循环水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整机参考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 1350*600*1300 |
0 | ITEM |
单位 UNIT |
型号 Model |
AUTWD-20-24 | |||
温控范围 | Temp control range | ℃ | 进水温Inlet water temperature +25℃~200℃ |
温控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±1 |
电源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
传热媒体 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷却方式 | Cooling method | 间接冷却 Indirect Cooling | |
冷却功率 | Cooling power | KW | 80KW @150℃ |
加热能力 | Heating capacity | KW | 24*2 |
电机功率 | Moter power | KW | 1.7 |
循环泵流量 | Pump flow | L/min | 90 |
循环泵扬程 | Pump head | m | 65 |
最大电力消耗 | Max. power consumption | KW | 53.6 |
报警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超温/过载/高压 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷却水配管 | Cooling water pipe | inch | 1.2 |
循环水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整机参考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 1350*600*1300 |