防爆冷水机
- 电话: 0512-57889715
- 邮箱: mkt@aodejx.com
◆ 机组保护功能齐全,含电源相序、高低压、电机过载、低液位、防冻保护等
◆ 采用高强度整体焊接式框架,室外型喷涂材料
◆ 采用欧美日进口品牌压缩机,高效螺纹管换热器
◆ 水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304
◆ 制冷阀件采用丹佛斯、斯波兰、卡乐等知名品牌
◆ 电气部件采用ABB、西门子、欧姆龙等知名品牌
◆ 标配远程开关机、综合故障无源接口,可选Rs485通讯
◆ 控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制
◆ 冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
◆ 蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐型等不同种类
◆ 默认框架颜色 RAL 7045,钣金颜色 RAL 7075,也可按客户要求定制
◆ 采用高强度整体焊接式框架,室外型喷涂材料
◆ 采用欧美日进口品牌压缩机,高效螺纹管换热器
◆ 水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304
◆ 制冷阀件采用丹佛斯、斯波兰、卡乐等知名品牌
◆ 电气部件采用ABB、西门子、欧姆龙等知名品牌
◆ 标配远程开关机、综合故障无源接口,可选Rs485通讯
◆ 控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制
◆ 冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
◆ 蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐型等不同种类
◆ 默认框架颜色 RAL 7045,钣金颜色 RAL 7075,也可按客户要求定制
防爆冷水机技术参数表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
项目Item | 单位Unit | 型号Model | |||||||||||||
AC-140WS | AC-180WS | AC-260WS | AC-340WS | AC-410WS | AC-470WS | AC-510WS | AC-580WS | AC-320WS | AC-710WS | ACF-790WS | ACF-830WS | ACF-930WS | |||
制冷量Cooling Capacity | kcal/h | 103458 | 135794 | 197800 | 269524 | 321124 | 382184 | 403512 | 478504 | 219558 | 578608 | 746571 | 805141 | 898474 | |
kW | 120.3 | 157.9 | 230 | 313.4 | 373.4 | 444.4 | 469.2 | 556.4 | 255.3 | 672.8 | 868 | 936 | 1045 | ||
机组总输入功率Total Power Input | kW | 28.5 | 36.1 | 52.4 | 67.7 | 83 | 96.4 | 101.7 | 118.7 | 92.3 | 142.5 | 157 | 167 | 185 | |
最大运行电流Maximum Running Current | A | 91 | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 377 | 207 | 453 | 498 | 534 | 620 | |
冷媒Refrigerant | R22/R407C | ||||||||||||||
能量调节范围Steps Control | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||||||
温控范围Temperature Control Range | ℃ | +5~+35 | |||||||||||||
运行控制方式Control Type | 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | ||||||||||||||
电源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||||
安全保护装置Safety Protection Device | 过载保护、逆缺相保护、高/低压保护、安全阀、水流量过低保护、油位过低保护、排气温度过高保护、防冻保护等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | ||||||||||||||
压缩机Compressor | 形式Type | 半封闭螺杆式Semi-hermetic Screw | |||||||||||||
启动Start Type | Y-Δ | ||||||||||||||
数量Amount | Sets | 1 | |||||||||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 壳管式Shell And Tube Type | |||||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 26 | 34 | 49 | 67 | 80 | 98 | 100 | 118 | 95000 | 143 | 187 | 201 | 225 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 95 | 95 | 98 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11.1 | 35 | 95 | 95 | 95 | |
水管法兰In/Out Pipe Size | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 6 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
蒸发器Evaporator | 型式Type | 干式壳管式 Dry Shell And Tube Type | 满液式Flood type | ||||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 21 | 27 | 40 | 54 | 64 | 76 | 81 | 96 | 44 | 116 | 149 | 161 | 180 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 85 | 85 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 70 | 32 | 90 | 90 | 90 | |
水管法兰In/Out Pipe Size | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
外形尺寸Outline Size | |||||||||||||||
(长)Length | mm | 2650 | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3560 | 4500 | 3580 | 3760 | 3760 | 3790 | |
(宽)Width | mm | 710 | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1080 | 2200 | 1130 | 1180 | 1180 | 1270 | |
(高)Height | mm | 1420 | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2100 | 2450 | 2250 | 2300 | 2300 | 2380 | |
整机重量 Net weight | kg | 970 | 1130 | 1460 | 1790 | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 2290 | 3310 | 3392 | 3650 | 4060 | |
冷媒充填量Refrigerant Charge | kg | 23 | 30 | 43 | 59 | 70 | 84 | 89 | 105 | 56 | 127 | 156 | 168 | 187 | |
备注/Remarks: | |||||||||||||||
1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为12℃/7℃,冷却水进/出水温度为30℃/35℃。 The above parameters based on chilled water inlet/outlet temperature of 12℃/7℃, cooling water inlet/outlet temperature of 30℃/35℃. |
|||||||||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权力。We reserve the rights to change the parameters without notice. | |||||||||||||||
3.可提供防爆型,防爆等级ExdII BT4。Explosion proof ExdII BT4 available. |