| 项目 | 单位 | 型号 | |||||
| AEX-05 | AEX-10 | AEX-20 | AEXT-10 | AEXF-10 | |||
| 控温范围 | ℃ | 进水温度 +25℃-120℃ | |||||
| 控温精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
| 电源 | / | AC 3N-380V/480V-50HZ(三相+地线) | |||||
| 传热媒体 | / | 水 | |||||
| 冷却方式 | / | 直接冷却 | |||||
| 加热功率 | 千瓦 | 3 | 4 | 9 | 4*3 | 4*4 | |
| 电机功率 | 千瓦 | 0.57 | 0.75 | 1.5 | 0.75*3 | 0.75*4 | |
| 循环泵流量 | 升/分钟 | 35 | 100 | 180 | 100 | 100 | |
| 循环泵扬程 | 米 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | |
| 最大电力消耗 | 千瓦 | 4 | 5 | 11 | 21 | 28 | |
| 报警功能 | / | 逆向/缺水/超温/过载 | |||||
| 冷却水配管 | 英寸 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
| 循环水配管 | 英寸 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/4*3 | 3/4*4 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 525*260*530 | 525*260*530 | 800*325*640 | 800*900*1000 | 800*1200*1000 | |








