温控范围 -10℃~-30℃
项目Item | 单位Unit | ACSL-410WS | ACSL-470WS | ACSL-510WS | ACSL-580WS | ACSL-710WS | ACSL-940WD | ACSL-1160WD | ACSL-1420WD | |
制冷量(@-10℃) | 千卡/小时 | 190060 | 230480 | 241660 | 289820 | 350020 | 460960 | 579640 | 700040 | |
千瓦 | 221 | 268 | 281 | 337 | 407 | 536 | 674 | 814 | ||
输入功率(@-10℃) | 千瓦 | 103 | 123 | 126 | 151 | 180 | 246 | 302 | 360 | |
运行电流(@-10℃) | A | 206 | 246 | 252 | 302 | 360 | 492 | 604 | 720 | |
制冷量(@-20℃) | 千卡/小时 | 124700 | 151360 | 158240 | 190060 | 229620 | 302720 | 380120 | 459240 | |
千瓦 | 145 | 176 | 184 | 221 | 267 | 352 | 442 | 534 | ||
输入功率(@-20℃) | 千瓦 | 98 | 117 | 120 | 144 | 172 | 234 | 288 | 344 | |
冷却方式容量(@-30℃) | 千卡/小时 | 78260 | 94600 | 99760 | 119540 | 144480 | 189200 | 239080 | 288960 | |
千瓦 | 91 | 110 | 116 | 139 | 168 | 220 | 278 | 336 | ||
输入功率(@-30℃) | 千瓦 | 88 | 105 | 110 | 131 | 156 | 210 | 262 | 312 | |
冷媒 | R404A/R507 | |||||||||
能量调节范围 | % | 0/25/50/75/100 | ||||||||
控温范围 | ℃ | -10~-30 | ||||||||
控制类型 | 全自动控制,彩色液晶触摸屏显示 | |||||||||
电源类型 | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护、高/低压保护、安全阀、水流量过低保护、油位过低保护、排气温度过高保护、防冻保护等 | |||||||||
压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||
启动类型 | Y-Δ | |||||||||
数量 | 台数 | 1 | 2 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
水流量 | m³/h | 80 | 97 | 101 | 122 | 147 | 194 | 243 | 294 | |
水阻力 | 千帕 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 95 | 95 | ||
水管法兰 | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||
水流量 | 立方米/小时 | 64 | 77 | 81 | 97 | 118 | 155 | 195 | 235 | |
水阻力 | 千帕 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 | 90 | |
水管法兰 | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
外形尺寸 | 厘米 | 328*91*189 | 330*99*195 | 330*99*201 | 356*108*210 | 358*113*225 | 353*144*221 | 371*146*229 | 395*153*242 | |
整机重量 | 公斤 | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 3310 | 3990 | 4760 | 5670 | |
冷媒充填量 | 公斤 | 70 | 84 | 89 | 105 | 127 | 158 | 197 | 239 |
备注:
1、以上参数基于冷却水进/出水温度分别为30℃/35℃。
2、可提供ExdII BT4防爆认证