可提供 ExdII BT4 防爆认证。
项目 | 单位 | ACS-230AS | ACS-260AS | ACS-310AS | ACS-340AS | ACS-370AS | ACS-410AS | |
制冷量 | 千卡/小时 | 148436 | 159444 | 198918 | 221450 | 238478 | 259204 | |
千瓦 | 172.6 | 185.4 | 231.3 | 257.5 | 277.3 | 301.4 | ||
总输入功率 | 千瓦 | 83.4 | 90.2 | 106.9 | 115.7 | 129.3 | 141.3 | |
运行电流 | A | 167 | 180 | 214 | 231 | 259 | 283 | |
冷媒 | R404A/R507 | |||||||
能量调节范围 | % | 0/25/50/75/100 | ||||||
温度控制范围 | ℃ | +7~+25 | ||||||
运行控制方式 | 全自动控制,彩色液晶触摸屏显示 | |||||||
电源类型 | 3N,380V,50Hz | |||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护、高/低压保护、安全阀、水流量过低保护、油位过低保护、排气温度过高保护、防冻保护等 | |||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式冷凝器 | ||||||
启动类型 | Y-Δ | |||||||
数量 | 组数 | 1 | ||||||
冷凝器 | 类型 | MCHE 或翅片管 | ||||||
风量 | 立方米/小时 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
风机总功率 | 千瓦 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | |
风机数量 | 套数 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||||
水流量 | 立方米/小时 | 30 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
水阻力 | 千帕 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
水管法兰 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
外形尺寸 | 厘米 | 260*220*263 | 400*220*263 | |||||
整机重量 | 公斤 | 1620 | 1750 | 2180 | 2430 | 2620 | 2840 | |
冷媒充填量 | 公斤 | 40 | 43 | 53 | 59 | 64 | 70 |
备注:
1、以上参数基于冷冻水进/出水温度分别为12℃/7℃,环境温度为35℃。
2、可提供ExdII BT4防爆认证