采用动压气悬浮离心压缩机
采用冷媒R134a环保冷媒,ODP=0
机组无油运行,换热效果好、能效比高、无需换油维护
启动及运行平稳,噪音低于75dB(A)
标配压缩机变频及PLC控制,启动电流小,温控精度高
标配Rs485通讯
项目 | 单位 | ACC-075RTW | ACC-100RTW | ACC-150RTW | ACC-200RTW | ACC-250RTW | ACC-300RTW | ACC-350RTW | ACC-400RTW | ACC-500RTW | ACC-600RTW | ACC-700RTW | |
制冷量 | 千卡/小时 | 221931.6 | 316480 | 451672 | 653720.4 | 770078.4 | 925446 | 1063734 | 1307440.8 | 1540156.8 | 1850892 | 2127468 | |
千瓦 | 258.06 | 368 | 525.2 | 760.14 | 895.44 | 1076 | 1237 | 1520.28 | 1790.88 | 2173.3 | 2473.8 | ||
运行功率 | 千瓦 | 44.7 | 64.0 | 90.3 | 122.6 | 144.4 | 174.8 | 199.5 | 245.1 | 288.8 | 349.6 | 399.0 | |
能效比COP | W/W | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
运行电流 | A | 89 | 128 | 181 | 245 | 289 | 350 | 399 | 490.2 | 577.6 | 699.2 | 798 | |
冷媒 | R134a | ||||||||||||
能量调节范围 | % | 30~100 | |||||||||||
控温范围 | ℃ | +7~+25 | |||||||||||
控制类型 | 全自动控制,彩色液晶触摸屏显示 | ||||||||||||
电源类型 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护、高/低压保护、安全阀、水流量过低保护、排气温度过高保护、防冻保护、喘振保护等 | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 气悬浮离心式 | |||||||||||
启动 | 变频启动 | ||||||||||||
数量 | 组数 | 1 | 2 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||
水流量 | m³/h | 52 | 74 | 106 | 152 | 179 | 215 | 247 | 304 | 358 | 434 | 494 | |
水阻力 | 千帕 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
水管法兰 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||
水流量 | 立方米/小时 | 44 | 63 | 90 | 131 | 154 | 185 | 213 | 261 | 308 | 374 | 425 | |
水阻力 | 千帕 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 52 | 55 | 68 | 78 | 85 | |
水管法兰 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
外形尺寸 | 厘米 | 310×130×200 | 310×130×200 | 340×160×220 | 360×160×220 | 360×160×230 | 380×160×230 | 380×160×240 | 392×224×240 | 392×232×245 | 392×232×245 | 398×252×250 | |
整机重量 | 公斤 | 2200 | 2700 | 4300 | 3900 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | |
冷媒充填量 | 公斤 | 110 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 | 330 | 400 | 460 | 560 | 660 |
备注:
1、以上参数基于冷冻水进/出水温度12℃/7℃,冷却水进/出水温度30℃/35℃。
2、我们保留更改参数的权利,恕不另行通知。