全系列采用350℃磁力驱动泵,杜绝漏油现象
独特的系统设计,解决电机寿命短、断轴问题
采用锅炉制造标准,让油温机不再受漏油困扰
独特的加热管设计,加热元件不再是易损件
一键关机自动冷却功能,一键自动回油功能
智能物联控制、流量,压力,温度可监控(选配)
热电偶采用热套式,精准安全无泄漏
防水电控箱设计,安全美观
项目 | 单位 | 标准型 | 物联型 | 标准型 | 物联型 | 标准型 | 物联型 | 标准型 | 物联型 |
ADDC-36 | OT320D-24 | ADDC-48 | OT320D-30 | ADDM-36 | OT320D-24/2 | ADDM-48 | OT320D-30/2 | ||
温控范围 | ℃ | 进水温度+45℃~320℃ | |||||||
控温精度 | ℃ | PID ±1 | |||||||
电源 | AC 3N-380V/400V-50HZ(三相+地线) | ||||||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||||
冷却面积 | 平方米 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 0.36+0.36 | 0.48+0.48 | 0.48+0.48 | 0.48+0.48 |
膨胀箱容量 | 升 | 40 | 40 | 67 | 67 | 62 | 62 | 62 | 62 |
加热功率 | 千瓦 | 15*2 | 12*2 | 20*2 | 15*2 | 30+30 | 24+24 | 40+40 | 30+30 |
电机功率 | 千瓦 | 1 1/9 | 1 1/9 | 3 | 3 | 1.1+1.1 | 3+3 | 3+3 | |
循环泵流量 | 升/分钟 | 30 | 30 | 75 | 75 | 30+30 | 75+75 | 75+75 | 75+75 |
最大电力消耗 | 千瓦 | 31 | 25 | 43 | 33 | 62 | 54 | 86 | 66 |
报警功能 | 逆相/缺油/超温/过载/加热异常报警 | ||||||||
冷却水配管 | 英寸 | 1/2 | 1/2 | 3/4*2 | 3/4*2 | ||||
循环油配管 | 英寸 | 3/4 | 1 | 3/4*2 | 1*2 | ||||
整机参考尺寸 | 毫米 | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*600*1400 | 1380*600*1400 |
备注:冷却水流量 20 l/min (30℃·1kg/c²) 媒体流量 50 ~ 100 l/min