进水温度 +25℃~100℃
| 项目 | 单位 | 型号 | |||
| AWM-05(A) | AWM-10(A) | AWM-20 | AWMD-10 | ||
| 控温范围 | ℃ | 进水温 +25℃~100℃ | |||
| 控温精度 | ℃ | PID±1℃ | |||
| 电源 | / | AC 3N-380/400V-50HZ(三相+地线) | |||
| 传热介质 | / | 水 | |||
| 冷却方式 | / | 直接冷却 | |||
| 加热能力 | 千瓦 | 6 | 9 | 12 | 9+9 |
| 电机功率 | 千瓦 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.75+0.75 |
| 循环泵流量 | 升/分钟 | 26 | 100/33 | 150 | 100+100 |
| 循环泵扬程 | 米 | 15 | 16/20 | 18 | 16 |
| 最大电力消耗 | 千瓦 | 6.37 | 9.75 | 13.5 | 19.5 |
| 报警功能 | / | 逆相/缺水/过载 | |||
| 冷却水配管 | 英寸 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循环水配管 | 英寸 | 3/8*2 | 3/8*4 | 1 | (3/8*4)*2 |
| 尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 650*288*645 | 650*288*645 | 650*288*645 | 800*420*750 |








